<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>情報商材屋</title>
		<link>http://imqm.net/</link>
		<description>情報商材の紹介なら情報商材屋にお任せ！情報商材販売サイトサービス</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2007, Information quotient material store</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 5 Sep 2008 21:46:06 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>suika</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>今日(9月05日)、購入があった商材 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0809/000015.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0809/000015.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Fri, 5 Sep 2008 21:45:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[今日(9月05日)、購入があった商材]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>今日(9月02日)、購入があった商材 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0809/000014.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0809/000014.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Fri, 5 Sep 2008 21:43:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[今日(9月02日)、購入があった商材]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>今日(9月01日)、購入があった商材 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0809/000013.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0809/000013.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Fri, 5 Sep 2008 21:43:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[今日(9月01日)、購入があった商材]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>世界の携帯電話販売台数は11.8％増、ただし日本は22.1％減 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0808/000012.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0808/000012.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Fri, 5 Sep 2008 21:38:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[世界の携帯電話販売台数は11.8％増、ただし日本は22.1％減]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Yahoo！検索上半期ランキング、1位はYouTube　Perfumeも登場 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0807/000011.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0807/000011.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:02:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Yahoo！検索上半期ランキング、1位はYouTube　Perfumeも登場]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>「予告.in」が1日で進化　携帯版も構築中 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0806/000010.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0806/000010.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:02:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[「予告.in」が1日で進化　携帯版も構築中]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Shareの利用者は依然増加、Winnyは減少傾向〜ネットエージェント調査 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0805/000009.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0805/000009.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:01:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Shareの利用者は依然増加、Winnyは減少傾向〜ネットエージェント調査]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>伊藤ハム「女子高生」を商標登録　「一体何の目的」とネットで話題 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0804/000008.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0804/000008.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:02:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[伊藤ハム「女子高生」を商標登録　「一体何の目的」とネットで話題]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>違法コピー常習者はネット切断、プロバイダー業界が合意 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0803/000007.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0803/000007.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:01:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[違法コピー常習者はネット切断、プロバイダー業界が合意]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>「トリニトロン」３月で生産終了 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0803/000006.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0803/000006.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:02:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ＰＣ国内出荷２年連続減]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ＰＣ国内出荷２年連続減 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0802/000005.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0802/000005.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:01:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ＰＣ国内出荷２年連続減]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>世界の海賊事件、10％増の263件・07年 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0801/000004.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0801/000004.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:02:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[世界の海賊事件、10％増の263件・07年]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>アナログＴＶで地デジ視聴可能、簡易チューナーの指針発表 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0801/000003.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0801/000003.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:02:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[アナログＴＶで地デジ視聴可能、簡易チューナーの指針発表]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Amazonが勝手にアフィリエイト停止？ 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0712/000002.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0712/000002.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:02:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Amazonが勝手にアフィリエイト停止？]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ＮＴＴドコモ、ネット検索大手の米グーグルと携帯電話向けサービスで提携を検討 情報商材屋</title>
			<link>http://imqm.net/blog/0712/000001.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://imqm.net/blog/0712/000001.html</guid>
			<category>情報商材,レビュー,評価,情報起業</category>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:03:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ＮＴＴドコモ、ネット検索大手の米グーグルと携帯電話向けサービスで提携を検討]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
